ESTOKELAPARISTOT
Kaikki sähkölaitteet tarvitsevat toimiakseen pätötehoa. Useat sähkölaitteet, kuten sähkömoottorit, tarvitsevat toimiakseen myös loistehoa. Loisteho voidaan ottaa sähköverkosta, jolloin siitä pitää maksaa loistehomaksua sähköyhtiölle. Toinen vaihtoehto on tuottaa loisteho paikallisesti estokelaparistolla.
ESTOKELAPARISTOT
Kaikki sähkölaitteet tarvitsevat toimiakseen pätötehoa. Useat sähkölaitteet, kuten sähkömoottorit, tarvitsevat toimiakseen myös loistehoa. Loisteho voidaan ottaa sähköverkosta, jolloin siitä pitää maksaa loistehomaksua sähköyhtiölle. Toinen vaihtoehto on tuottaa loisteho paikallisesti estokelaparistolla.
LOISTEHON TARVE
Sähköverkoissa esiintyy yliaaltovirtoja johtuen epälineaarisista kuormista kuten tietokoneista, taajuusmuuttajista ja UPS-laitteistoista. Yliaaltovirrat aiheuttavat esimerkiksi häviöiden kasvua ja sähkölaitteiden vikaantumisia. Estokelaparisto suodattaa tavanomaiset yliaaltovirrat.
Estokelapariston valitsemiseksi tulee tietää kohteen loistehon tarve ja tarpeen vaihtelut. Loistehon tarve selviää useimmiten sähkölaskusta. Monimutkaisemmassa kohteessa loistehon tarve ja harmoniset virrat selvitetään mittauksin.
ESTOKELAPARISTON VALINTA
Estokelaparisto koostuu sopivista kompensointiportaista. Portaat valitaan kohteen kompensointitarpeen vaihteluiden mukaan. Tyypillisesti tarvitaan sopiva kombinaatio pieniä (esim. 12,5kvar), keskikokoisia (esim. 25kvar) ja suuria (esim. 50kvar) kompensointiportaita. Kompensointiportaita ohjataan säätimellä päälle/pois kunkin hetken loistehon tarpeen mukaan. Mikäli perinteinen lattiamallin estokelaparisto ei mahdu kokonsa puolesta tai lattia-asennus ei ole mahdollista, suosittelemme käytettäväksi seinäasennus paristojamme.
Estokelaparisto viritetään verkossa esiintymättömälle taajuudelle (Suomessa yleensä 189 Hz). Muidenkin viritystaajuuksien käyttö on mahdollista.
Tuote | Teho (kvar) | Portaat (kvar) | Virta (A) | Mitat (leveys x syvyys x korkeus) | Paino (kg) | Sulake (A) | Kaapeli (Cu/mm², suositus) | E-numero |
TKF-E45/7.5+12.5+25/400-50-189 | 45 | 7.5+12.5+25 | 65 | 800x600x1150 | 130 | 3*100 | 3 x 50 + 25 | 5714700 |
TKF-E70/7.5+12.5+2x25/400-50-189 | 70 | 7.5+12.5+2x25 | 101 | 800x600x1150 | 150 | 3*160 | 3 x 70 + 35 | 5714704 |
TKF-E75/2x12.5+2x25/400-50-189 | 75 | 2x12.5+2x25 | 108 | 800x600x1150 | 150 | 3*160 | 3 x 70 + 35 | 5714703 |
TKF-E75/12.5+25+37.5/400-50-189 | 75 | 12.5+25+37.5 | 108 | 800x600x1150 | 150 | 3*160 | 3 x 70 + 35 | 5714705 |
TKF-E95/7.5+12.5+25+50/400-50-189 | 95 | 7.5+12.5+25+50 | 137 | 800x600x1150 | 180 | 3*200 | 3 x 120 + 70 | 5714707 |
TKF-E100/2x12.5+25+50/400-50-189 | 100 | 2x12.5+25+50 | 144 | 800x600x1150 | 180 | 3*200 | 3 x 120 + 70 | 5714706 |
TKF-E125/12.5+25+37.5+50/400-50-189 | 125 | 12.5+25+37.5+50 | 180 | 800x600x1150 | 190 | 3*250 | 2 x (3 x 70 + 35) | 5714711 |
TKF-E150/2x12.5+25+2x50/400-50-189 | 150 | 2x12.5+25+2x50 | 217 | 800x600x1150 | 200 | 3*315 | 2 x (3 x 70 + 35) | 5714710 |
TKF-E175/25+3x50/400-50-189 | 175 | 25+3x50 | 252 | 800x600x2000 | 280 | 3*315 | 2 x (3 x 95 + 50) | 5714712 |
TKF-E200/2x12.5+25+3x50/400-50-189 | 200 | 2x12.5+25+3x50 | 288 | 800x600x2000 | 320 | 3*400 | 2 x (3 x 95 + 50) | 5714715 |
TKF-E200/2x25+3x50/400-50-189 | 200 | 2x25+3x50 | 288 | 800x600x2000 | 320 | 3*400 | 2 x (3 x 95 + 50) | 5714717 |
TKF-E225/25+4x50/400-50-189 | 225 | 25+4x50 | 324 | 800x600x2000 | 350 | 3*400 | 2 x (3 x 120 + 70) | 5714716 |
TKF-E250/2x25+4x50/400-50-189 | 250 | 2x25+4x50 | 361 | 800x600x2000 | 380 | 3*500 | 2 x (3 x 150 + 70) | 5714722 |
TKF-E275/25+5x50/400-50-189 | 275 | 25+5x50 | 397 | 800x600x2000 | 420 | 3*630 | 2 x (3 x 185 + 95) | 5714723 |
TKF-E300/2x25+5x50/400-50-189 | 300 | 2x25+5x50 | 433 | 800x600x2000 | 450 | 3*630 | 2 x (3 x 185 + 95) | 5714724 |
TKF-E300/6x50/400-50-189 | 300 | 6x50 | 433 | 800x600x2000 | 450 | 3*630 | 2 x (3 x 185 + 95) | 5714720 |
TKF-E400/2x25+50+4x75/400-50-189 | 400 | 2×25+50+4×75 | 577 | 1200x600x1800 | 520 | 3*800 | 2 x (3 x 240 + 120) | 5714726 |
Ominaisuudet
-
400V, 50Hz
-
Viritystaajuus 189 Hz
-
Säädin 6-portainen (yli 6-portaisessa tuotteessa 12-portainen säädin)
-
Kaapelointisuunta ylhäältä
-
Suodatintuuletin
-
Kotelointiluokka IP30
-
Sisäasennus 0-35°C
Optiot
-
Muu jännitetaso kuin 400V – esimerkiksi 690V
-
Muu viritystaajuus kuin 189Hz – esimerkiksi 134 tai 141 Hz.
-
Ulkoasennus: IP43, -25-(+35)°C
-
Kaapelointisuunta alhaalta tai sivusta
-
Orjaparisto ilman säädintä
Erikoisparistot
Valmistamme tuotteita myös muilla ominaisuuksilla; esimerkiksi eri jännitetasoille tai poikkeavilla mitoilla. Katso lisää täältä
ESTOKELAPARISTON VARAOSAT
Varaosa | TKF varaosa | TKF E-numero | Nokian Capacitors komponentti*** | Nokian Capacitors E-numero*** |
Kondensaattoriyksikkö | TKF-U12.5/400-50 | 5714728 | FL1D 15/400-50 15KVAR | 5705322 |
Kondensaattoriyksikkö | TKF-U25/400-50 | 5714729 | FL2D 50/400-50 50KVAR | 5705326 |
Kondensaattoriyksikkö | TKF-U50/400-50 | 5714730 | FL2D 50/400-50 50KVAR | 5705328 |
Loistehonsäädin | TKF-CXplus12 | 5714733 | NC-12 | 5705493 |
Suodatinkangas | NC D suodatin | SUODATINMATTO AM25P | 5705794 | |
Muu | Esimerkiksi kontaktori, estokela, suodatintuuletin, termostaatti - ota yhteyttä! |
***TKF:n varaosat sopivat useimpiin estokelaparistoihin. Esimerkkinä varaosat Nokian Capacitors, Alstom Grid tai GE Grid Solutions vanhoihin estokelaparistoihin.