Capacitors & spare parts
Capacitors are intended for the local compensation of an electric motor or as a replacement part for a capacitor unit installed in a detuned capacitor bank.
TKF also offers all spare parts for products from other equipment manufacturers.
For example, capacitor units, reactors, contactors, fans, thermostats, and air filters.
Reactive power requirement
Cylindrical capacitors with an IP00 enclosure rating:
– 48 µF 480 V
– 71 µF 525 V
– 77 µF 525 V
– 96 µF 525 V
– 154 µF 480 V
– 55.2 µF, 800 V
| Technical Name | Product Name | Electrical No. | Nominal Voltage | Rated Voltage | Rated Power | Voltage Endurance | Max. Voltage Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacitors 400 V IP00 | |||||||
| TKF-U7.5/400-50 | TKF-U7.5-415/12.5-525/400-50 | 5714739 | 400 V | 415 V | 7.5 kVar | 525 V | 12.5 kVar |
| TKF-U12.5/400-50 | TKF-U12.5/400-50 | 5714741 | 400 V | 415 V | 12.5 kVar | 525 V | 20 kVar |
| TKF-U25/400-50 | TKF-U25/400-50 | 5714743 | 400 V | 415 V | 25 kVar | 525 V | 40 kVar |
| TKF-U50/400-50 | TKF-U50/400-50 | 5714745 | 400 V | 415 V | 50 kVar | 525 V | 80 kVar |
| TKF-U75/400-50 | TKF-U75/400-50 | 5714747 | 400 V | 415 V | 75 kVar | 525 V | 120 kVar |
| TKF-U100/400-50 | TKF-U100/400-50 | 5714751 | 400 V | 415 V | 100 kVar | 525 V | 160 kVar |
| Capacitors 400 V IP54 | |||||||
| TKF-U7.5/400-50 IP54 | TKF-U7.5-415/12.5-525/400-50 IP54 | 5714752 | 400 V | 415 V | 7.5 kVar | 525 V | 12.5 kVar |
| TKF-U12.5/400-50 IP54 | TKF-U12.5/400-50 IP54 | 5714753 | 400 V | 415 V | 12.5 kVar | 525 V | 20 kVar |
| TKF-U25/400-50 IP54 | TKF-U25/400-50 IP54 | 5714754 | 400 V | 415 V | 25 kVar | 525 V | 40 kVar |
| TKF-U50/400-50 IP54 | TKF-U50/400-50 IP54 | 5714755 | 400 V | 415 V | 50 kVar | 525 V | 80 kVar |
| TKF-U75/400-50 IP54 | TKF-U75/400-50 IP54 | 5714756 | 400 V | 415 V | 75 kVar | 525 V | 120 kVar |
| TKF-U100/400-50 IP54 | TKF-U100/400-50 IP54 | 5714757 | 400 V | 415 V | 100 kVar | 525 V | 160 kVar |
| Capacitors 690 V IP00 | |||||||
| TKF-U25/690-50 | TKF-U25/690-50 | 5714758 | 690 V | 690 V | 25 kVar | 800 V | 33.3 kVar |
| TKF-U50/690-50 | TKF-U50/690-50 | 5714759 | 690 V | 690 V | 50 kVar | 800 V | 66 kVar |
| TKF-U75/690-50 | TKF-U75/690-50 | 5714760 | 690 V | 690 V | 75 kVar | 800 V | 100 kVar |
| TKF-U100/690-50 | TKF-U100/690-50 | 5714761 | 690 V | 690 V | 100 kVar | 800 V | 134 kVar |
| Capacitors 690 V IP54 | |||||||
| TKF-U25/690-50 IP54 | TKF-U25/690-50 IP54 | 5714762 | 690 V | 690 V | 25 kVar | 800 V | 33.3 kVar |
| TKF-U50/690-50 IP54 | TKF-U50/690-50 IP54 | 5714763 | 690 V | 690 V | 50 kVar | 800 V | 66 kVar |
| TKF-U75/690-50 IP54 | TKF-U75/690-50 IP54 | 5714764 | 690 V | 690 V | 75 kVar | 800 V | 100 kVar |
| TKF-U100/690-50 IP54 | TKF-U100/690-50 IP54 | 5714765 | 690 V | 690 V | 100 kVar | 800 V | 134 kVar |
Dimensions: 300 x 150 x 420 mm (width x depth x height), including the junction box
TKF's solutions are used at thousands of sites, ranging from office buildings to industrial facilities
Needs range from standard reactive power compensation to demanding applications that are critical to society. Hospitals (such as Tampere University Hospital and Satakunta Central Hospital in Finland), the Finnish Defence Forces, infrastructure projects (Helsinki Airport and the Helsinki metro), industry, real estate companies (VVO, Senate Properties), and electrical installations.